Tenco! レート推定(仮)

入力されたゲーム内プロファイル名のレートを推定します。
Tenco! 未導入の方でも推定できます。精度はきっとかなり低いです。
半角カナは全角になおして入力してください。
複数のプロファイル名を使用している場合は、「<>」で区切ってください(20個まで)。




テシア, 廉価版テシア, てしあ, 廉価版てしあ, Texia, Texiashvala さんのレートを推定します
40 件の東方非想天則の対戦結果をレート計算対象として取得。
★テシア, 廉価版テシア, てしあ, 廉価版てしあ, Texia, Texiashvala さん(アリス)の推定レートは、1750 ぐらいです
★テシア, 廉価版テシア, てしあ, 廉価版てしあ, Texia, Texiashvala さん(早苗)の推定レートは、対戦数が少ないため算出できませんでした
------------------------------------------

参考:推定結果テーブル(アリス)
レート	対数尤度
1750.0	-13.6445138190815
1700.0	-13.6583936855304
1650.0	-13.9768240570686
1800.0	-13.9982242106543
1600.0	-14.5430251976308
1850.0	-14.7867744625855
1550.0	-15.3076134382058
1900.0	-16.0787286103095
1500.0	-16.2289068289684
1450.0	-17.2725963794985
1950.0	-17.9404050325514
1400.0	-18.411016450735
1350.0	-19.6222236512533
2000.0	-20.4318392915627
1300.0	-20.8890389912634
1250.0	-22.1981498370178
1200.0	-23.5393207649988
2050.0	-23.6024092704398
1150.0	-24.9047297611999
1100.0	-26.2884267224105
2100.0	-27.4863274597832
1050.0	-27.6859013514987
1000.0	-29.0937438366752
950.0	-30.5093815166146
900.0	-31.9308762904286
2150.0	-32.098506695981
2200.0	-37.4317075585924
2250.0	-43.4560021521889
2300.0	-50.1211492966173
2350.0	-57.3615938587286
2400.0	-65.1029691320998
2450.0	-73.2686530104083
2500.0	-81.7851907878354
2550.0	-90.5859864481756
2600.0	-99.6132390842753
2650.0	-108.818461686041
2700.0	-118.162043517371
2750.0	-127.612280941676
2800.0	-137.144195130825
2850.0	-146.738340984311
2900.0	-156.379719228026
2950.0	-166.056840076775
3000.0	-175.760948258724

参考:推定結果テーブル(早苗)
レート	対数尤度
900.0	-0.000488870508384291
950.0	-0.000651866167589668
1000.0	-0.000869183044206994
1050.0	-0.0011589062963349
1100.0	-0.0015451279070759
1150.0	-0.0020599307228712
1200.0	-0.00274601922262379
1250.0	-0.00366020116560331
1300.0	-0.00487798352019439
1350.0	-0.00649961842805063
1400.0	-0.00865801987451696
1450.0	-0.011529065062845
1500.0	-0.0153448850580018
1550.0	-0.0204108132717821
1600.0	-0.027126652660141
1650.0	-0.0360127643566954
1700.0	-0.0477410449931196
1750.0	-0.0631699611971265
1800.0	-0.0833812111183946
1850.0	-0.109713057485152
1900.0	-0.14378187181664
1950.0	-0.187479385441768
2000.0	-0.242929942156623
2050.0	-0.312392334791539
2100.0	-0.398098054583726
2150.0	-0.502034300183567
2200.0	-0.625703586851404
2250.0	-0.76991287286029
2300.0	-0.934650056246722
2350.0	-1.11908587962031
2400.0	-1.3217006349639
2450.0	-1.54049672861924
2500.0	-1.77323906211515
2550.0	-2.01767075817181
2600.0	-2.27167309564908
2650.0	-2.53336190687127
2700.0	-2.80112894294796
2750.0	-3.07364371372137
2800.0	-3.3498314484593
2850.0	-3.62883956747263
2900.0	-3.91000101267088
2950.0	-4.19279930559929
3000.0	-4.47683770500584

レート推定の利用可能時間帯:6時から翌5時まで
リンク・アンリンクフリー